热带气旋Carol
● 数据可信度:基本可靠——有飞机飞进台风实地测量,但卫星还没普及:路径基本准,强度可能有偏差,偏弱的气旋可能漏记(1950 年起至卫星普及前)。
Carol于1976-05-03 08:00:00(北京时间)在南印度洋首次被记录,巅峰强度为1级热带气旋,最大风速约 24.7 米/秒(1 分钟平均),最低中心气压 992 百帕,于1976-05-09 08:00:00前后结束,共记录 25 个路径点(6 小时一个)。
| 时间(北京时间) | 位置 | 等级(当地分级) | 风速 m/s | 气压 hPa |
|---|
| 1976-05-03 08:00 | -7.3°S, 92.0°E | 热带低压 | 11.3 | 1006 |
| 1976-05-03 20:00 | -8.4°S, 92.0°E | 热带低压 | 13.9 | 1003 |
| 1976-05-04 08:00 | -9.5°S, 91.8°E | 热带低压 | 13.9 | 1003 |
| 1976-05-04 20:00 | -10.8°S, 90.2°E | 热带低压 | 16.5 | 999 |
| 1976-05-05 08:00 | -11.4°S, 90.1°E | 1级热带气旋 | 22.1 | 995 |
| 1976-05-05 20:00 | -12.6°S, 89.3°E | 中等热带风暴 | 22.1 | 994 |
| 1976-05-06 08:00 | -13.6°S, 89.7°E | 中等热带风暴 | 22.1 | 994 |
| 1976-05-06 20:00 | -15.5°S, 89.4°E | 热带低压 | 16.5 | 998 |
| 1976-05-07 08:00 | -16.0°S, 90.2°E | 热带低压 | 13.9 | 1003 |
| 1976-05-07 20:00 | -16.6°S, 90.4°E | 热带低压 | 13.9 | 1004 |
| 1976-05-08 08:00 | -17.5°S, 90.0°E | 热带低压 | 13.9 | 1005 |
| 1976-05-08 20:00 | -18.2°S, 89.8°E | 热带扰动 | 13.9 | 1003 |
| 1976-05-09 08:00 | -18.9°S, 88.8°E | 热带扰动 | 11.3 | 1006 |
数据来源:NOAA 国家环境信息中心 IBTrACS v04r01(Knapp et al., 2010),编号 1976124S07092 / SH271976。该海域无官方中文译名,按英文原名显示。等级按所在海域当地机构分级(由 1 分钟平均风按 WMO 系数换算),仅供参考。数据说明 · 译名有误?