1975年北大西洋未命名飓风
● 数据可信度:数据可靠——有气象卫星全程盯着,路径和强度都比较准(大西洋、东太平洋 1966 年起,其他海域 1980 年起)。
未命名于1975-09-11 20:00:00(北京时间)在北大西洋首次被记录,巅峰强度为热带低压,最大风速约 15.4 米/秒(1 分钟平均),于1975-09-15 02:00:00前后结束,共记录 14 个路径点(6 小时一个)。
| 时间(北京时间) | 位置 | 等级(当地分级) | 风速 m/s | 气压 hPa |
|---|
| 1975-09-11 20:00 | 32.0°N, 62.0°W | 热带低压 | 10.3 | - |
| 1975-09-12 02:00 | 32.1°N, 61.6°W | 热带低压 | 12.9 | - |
| 1975-09-12 08:00 | 32.2°N, 61.2°W | 热带低压 | 12.9 | - |
| 1975-09-12 14:00 | 32.3°N, 61.3°W | 热带低压 | 15.4 | - |
| 1975-09-12 20:00 | 32.5°N, 60.5°W | 热带低压 | 15.4 | - |
| 1975-09-13 02:00 | 32.4°N, 60.0°W | 热带低压 | 15.4 | - |
| 1975-09-13 08:00 | 32.3°N, 59.5°W | 热带低压 | 15.4 | - |
| 1975-09-13 14:00 | 32.2°N, 58.0°W | 热带低压 | 15.4 | - |
| 1975-09-13 20:00 | 36.0°N, 58.5°W | 热带低压 | 15.4 | - |
| 1975-09-14 02:00 | 36.8°N, 56.9°W | 热带低压 | 15.4 | - |
| 1975-09-14 08:00 | 37.5°N, 55.2°W | 热带低压 | 15.4 | - |
| 1975-09-14 14:00 | 38.2°N, 53.8°W | 热带低压 | 12.9 | - |
| 1975-09-14 20:00 | 39.0°N, 52.0°W | 热带低压 | 12.9 | - |
| 1975-09-15 02:00 | 40.0°N, 54.0°W | 热带低压 | 10.3 | - |
数据来源:NOAA 国家环境信息中心 IBTrACS v04r01(Knapp et al., 2010),编号 1975255N32298 / AL121975。该海域无官方中文译名,按英文原名显示。等级按所在海域当地机构分级(由 1 分钟平均风按 WMO 系数换算),仅供参考。数据说明 · 译名有误?