飓风Elaine
● 数据可信度:数据可靠——有气象卫星全程盯着,路径和强度都比较准(大西洋、东太平洋 1966 年起,其他海域 1980 年起)。
Elaine于1974-09-05 02:00:00(北京时间)在北大西洋首次被记录,巅峰强度为热带风暴,最大风速约 28.3 米/秒(1 分钟平均),最低中心气压 1001 百帕,于1974-09-14 14:00:00前后结束,共记录 39 个路径点(6 小时一个)。
| 时间(北京时间) | 位置 | 等级(当地分级) | 风速 m/s | 气压 hPa |
|---|
| 1974-09-05 02:00 | 14.7°N, 50.5°W | 热带低压 | 12.9 | - |
| 1974-09-05 14:00 | 15.2°N, 53.7°W | 热带低压 | 12.9 | - |
| 1974-09-06 02:00 | 16.1°N, 56.1°W | 热带低压 | 12.9 | 1010 |
| 1974-09-06 14:00 | 17.7°N, 58.1°W | 热带低压 | 15.4 | - |
| 1974-09-07 02:00 | 19.1°N, 59.4°W | 热带低压 | 15.4 | - |
| 1974-09-07 14:00 | 20.2°N, 62.5°W | 热带低压 | 15.4 | - |
| 1974-09-08 02:00 | 22.9°N, 65.4°W | 热带风暴 | 18 | - |
| 1974-09-08 14:00 | 25.0°N, 68.0°W | 热带低压 | 15.4 | - |
| 1974-09-09 02:00 | 27.0°N, 69.5°W | 热带低压 | 15.4 | 1008 |
| 1974-09-09 14:00 | 29.6°N, 71.2°W | 热带低压 | 15.4 | - |
| 1974-09-10 02:00 | 32.3°N, 72.1°W | 热带风暴 | 18 | 1010 |
| 1974-09-10 14:00 | 34.4°N, 70.3°W | 热带风暴 | 23.1 | 1003 |
| 1974-09-11 02:00 | 35.1°N, 68.3°W | 热带风暴 | 28.3 | 1004 |
| 1974-09-11 14:00 | 35.4°N, 65.4°W | 热带风暴 | 23.1 | - |
| 1974-09-12 02:00 | 35.6°N, 63.6°W | 热带风暴 | 23.1 | 1006 |
| 1974-09-12 14:00 | 36.3°N, 61.9°W | 热带风暴 | 23.1 | - |
| 1974-09-13 02:00 | 38.7°N, 60.1°W | 热带风暴 | 23.1 | 1008 |
| 1974-09-13 14:00 | 39.9°N, 55.9°W | 热带风暴 | 23.1 | - |
| 1974-09-14 02:00 | 41.4°N, 50.3°W | 热带风暴 | 20.6 | - |
| 1974-09-14 14:00 | 42.0°N, 45.0°W | 热带风暴 | 20.6 | 1008 |
数据来源:NOAA 国家环境信息中心 IBTrACS v04r01(Knapp et al., 2010),编号 1974248N15310 / AL131974。该海域无官方中文译名,按英文原名显示。等级按所在海域当地机构分级(由 1 分钟平均风按 WMO 系数换算),仅供参考。数据说明 · 译名有误?