飓风Diana
● 数据可信度:数据可靠——有气象卫星全程盯着,路径和强度都比较准(大西洋、东太平洋 1966 年起,其他海域 1980 年起)。
Diana于1972-08-11 08:00:00(北京时间)在东北太平洋首次被记录,巅峰强度为2级飓风,最大风速约 48.9 米/秒(1 分钟平均),最低中心气压 1005 百帕,于1972-08-21 02:00:00前后结束,共记录 40 个路径点(6 小时一个)。
| 时间(北京时间) | 位置 | 等级(当地分级) | 风速 m/s | 气压 hPa |
|---|
| 1972-08-11 08:00 | 10.4°N, 115.6°W | 热带风暴 | 20.6 | - |
| 1972-08-11 20:00 | 11.1°N, 117.7°W | 热带风暴 | 20.6 | - |
| 1972-08-12 08:00 | 11.8°N, 120.4°W | 热带风暴 | 30.9 | - |
| 1972-08-12 20:00 | 12.6°N, 123.2°W | 1级飓风 | 33.4 | - |
| 1972-08-13 08:00 | 13.6°N, 125.1°W | 1级飓风 | 38.6 | - |
| 1972-08-13 20:00 | 14.2°N, 126.4°W | 1级飓风 | 41.2 | - |
| 1972-08-14 08:00 | 16.1°N, 128.8°W | 2级飓风 | 48.9 | - |
| 1972-08-14 20:00 | 17.2°N, 130.2°W | 2级飓风 | 48.9 | - |
| 1972-08-15 08:00 | 18.1°N, 131.9°W | 1级飓风 | 41.2 | - |
| 1972-08-15 20:00 | 18.7°N, 133.8°W | 1级飓风 | 36 | - |
| 1972-08-16 08:00 | 18.7°N, 137.1°W | 1级飓风 | 36 | - |
| 1972-08-16 20:00 | 18.5°N, 139.8°W | 1级飓风 | 36 | - |
| 1972-08-17 08:00 | 18.4°N, 143.3°W | 热带风暴 | 30.9 | - |
| 1972-08-17 20:00 | 18.5°N, 147.0°W | 热带风暴 | 30.9 | - |
| 1972-08-18 08:00 | 18.3°N, 149.2°W | 热带风暴 | 30.9 | - |
| 1972-08-18 20:00 | 18.3°N, 151.9°W | 热带风暴 | 30.9 | - |
| 1972-08-19 08:00 | 19.4°N, 153.1°W | 热带风暴 | 30.9 | - |
| 1972-08-19 20:00 | 20.2°N, 154.2°W | 热带风暴 | 30.9 | - |
| 1972-08-20 08:00 | 20.6°N, 154.7°W | 热带风暴 | 23.1 | - |
| 1972-08-20 20:00 | 21.0°N, 155.5°W | 热带风暴 | 18 | - |
| 1972-08-21 02:00 | 21.3°N, 156.1°W | 热带低压 | 12.9 | 1005 |
数据来源:NOAA 国家环境信息中心 IBTrACS v04r01(Knapp et al., 2010),编号 1972224N10244 / EP041972。该海域无官方中文译名,按英文原名显示。等级按所在海域当地机构分级(由 1 分钟平均风按 WMO 系数换算),仅供参考。数据说明 · 译名有误?