1971年北印度洋未命名气旋
● 数据可信度:仅有路径——只留下大致位置,没有风速和气压记录,不参加强度排行(多为早年印度洋、南半球的记录)。
未命名于1971-10-27 14:00:00(北京时间)在北印度洋首次被记录,没有强度记录,于1971-11-01 08:00:00前后结束,共记录 20 个路径点(6 小时一个)。曾登陆或贴近陆地。
| 时间(北京时间) | 位置 | 等级(当地分级) | 风速 m/s | 气压 hPa |
|---|
| 1971-10-27 14:00 | 11.0°N, 70.3°E | 热带气旋 | - | - |
| 1971-10-27 20:00 | 11.5°N, 69.7°E | 热带气旋 | - | - |
| 1971-10-28 02:00 | 11.9°N, 68.9°E | 热带气旋 | - | - |
| 1971-10-28 08:00 | 12.3°N, 68.0°E | 热带气旋 | - | - |
| 1971-10-28 14:00 | 12.7°N, 67.1°E | 热带气旋 | - | - |
| 1971-10-28 20:00 | 12.9°N, 66.1°E | 热带气旋 | - | - |
| 1971-10-29 02:00 | 13.1°N, 65.2°E | 热带气旋 | - | - |
| 1971-10-29 08:00 | 13.2°N, 64.6°E | 热带气旋 | - | - |
| 1971-10-29 14:00 | 13.1°N, 63.6°E | 热带气旋 | - | - |
| 1971-10-29 20:00 | 12.9°N, 62.3°E | 热带气旋 | - | - |
| 1971-10-30 02:00 | 12.7°N, 61.4°E | 热带气旋 | - | - |
| 1971-10-30 08:00 | 12.6°N, 60.5°E | 热带气旋 | - | - |
| 1971-10-30 14:00 | 12.4°N, 59.7°E | 热带气旋 | - | - |
| 1971-10-30 20:00 | 12.3°N, 58.7°E | 热带气旋 | - | - |
| 1971-10-31 02:00 | 12.1°N, 57.6°E | 热带气旋 | - | - |
| 1971-10-31 08:00 | 11.8°N, 56.2°E | 热带气旋 | - | - |
| 1971-10-31 14:00 | 11.6°N, 55.0°E | 热带气旋 | - | - |
| 1971-10-31 20:00 | 11.5°N, 53.7°E | 热带气旋 | - | - |
| 1971-11-01 02:00 | 11.3°N, 52.4°E | 热带气旋 | - | - |
| 1971-11-01 08:00 | 11.2°N, 50.7°E | 热带气旋 | - | - |
数据来源:NOAA 国家环境信息中心 IBTrACS v04r01(Knapp et al., 2010),编号 1971300N11071 / IO161971。该海域无官方中文译名,按英文原名显示。等级按所在海域当地机构分级(由 1 分钟平均风按 WMO 系数换算),仅供参考。数据说明 · 译名有误?