1971年北大西洋未命名飓风
● 数据可信度:数据可靠——有气象卫星全程盯着,路径和强度都比较准(大西洋、东太平洋 1966 年起,其他海域 1980 年起)。
未命名于1971-08-28 20:00:00(北京时间)在北大西洋首次被记录,巅峰强度为热带低压,最大风速约 12.9 米/秒(1 分钟平均),于1971-09-01 20:00:00前后结束,共记录 17 个路径点(6 小时一个)。曾登陆或贴近陆地。
| 时间(北京时间) | 位置 | 等级(当地分级) | 风速 m/s | 气压 hPa |
|---|
| 1971-08-28 20:00 | 24.0°N, 73.0°W | 热带低压 | 10.3 | - |
| 1971-08-29 02:00 | 24.2°N, 74.1°W | 热带低压 | 12.9 | - |
| 1971-08-29 08:00 | 24.5°N, 75.2°W | 热带低压 | 12.9 | - |
| 1971-08-29 14:00 | 24.8°N, 76.4°W | 热带低压 | 12.9 | - |
| 1971-08-29 20:00 | 25.0°N, 77.5°W | 热带低压 | 12.9 | - |
| 1971-08-30 02:00 | 25.2°N, 78.6°W | 热带低压 | 12.9 | - |
| 1971-08-30 08:00 | 25.5°N, 79.7°W | 热带低压 | 12.9 | - |
| 1971-08-30 14:00 | 25.8°N, 80.9°W | 热带低压 | 12.9 | - |
| 1971-08-30 20:00 | 26.0°N, 82.0°W | 热带低压 | 10.3 | - |
| 1971-08-31 02:00 | 26.2°N, 83.5°W | 热带低压 | 10.3 | - |
| 1971-08-31 08:00 | 26.5°N, 85.0°W | 热带低压 | 12.9 | - |
| 1971-08-31 14:00 | 26.8°N, 86.5°W | 热带低压 | 12.9 | - |
| 1971-08-31 20:00 | 27.0°N, 88.0°W | 热带低压 | 12.9 | - |
| 1971-09-01 02:00 | 27.7°N, 88.7°W | 热带低压 | 12.9 | - |
| 1971-09-01 08:00 | 28.5°N, 89.5°W | 热带低压 | 12.9 | - |
| 1971-09-01 14:00 | 29.2°N, 90.2°W | 热带低压 | 12.9 | - |
| 1971-09-01 20:00 | 30.0°N, 91.0°W | 热带气旋 | - | - |
数据来源:NOAA 国家环境信息中心 IBTrACS v04r01(Knapp et al., 2010),编号 1971241N24287 / AL101971。该海域无官方中文译名,按英文原名显示。等级按所在海域当地机构分级(由 1 分钟平均风按 WMO 系数换算),仅供参考。数据说明 · 译名有误?