1970年北大西洋未命名飓风
● 数据可信度:数据可靠——有气象卫星全程盯着,路径和强度都比较准(大西洋、东太平洋 1966 年起,其他海域 1980 年起)。
未命名于1970-09-30 20:00:00(北京时间)在北大西洋首次被记录,巅峰强度为1级飓风,最大风速约 38.6 米/秒(1 分钟平均),最低中心气压 989 百帕,于1970-10-22 14:00:00前后结束,共记录 88 个路径点(6 小时一个)。曾登陆或贴近陆地。
| 时间(北京时间) | 位置 | 等级(当地分级) | 风速 m/s | 气压 hPa |
|---|
| 1970-09-30 20:00 | 15.0°N, 54.5°W | 热带风暴 | 20.6 | 1001 |
| 1970-10-01 20:00 | 13.8°N, 58.9°W | 热带风暴 | 18 | 1003 |
| 1970-10-02 20:00 | 13.7°N, 60.8°W | 热带风暴 | 20.6 | 999 |
| 1970-10-03 20:00 | 13.6°N, 63.7°W | 热带风暴 | 18 | 1003 |
| 1970-10-04 20:00 | 13.7°N, 67.0°W | 热带低压 | 15.4 | - |
| 1970-10-05 20:00 | 14.5°N, 69.4°W | 热带风暴 | 18 | - |
| 1970-10-06 20:00 | 15.8°N, 70.0°W | 热带风暴 | 18 | 1005 |
| 1970-10-07 20:00 | 15.4°N, 70.5°W | 热带低压 | 15.4 | 1003 |
| 1970-10-08 20:00 | 18.8°N, 70.6°W | 热带低压 | 12.9 | - |
| 1970-10-09 20:00 | 22.0°N, 67.3°W | 热带低压 | 15.4 | - |
| 1970-10-10 20:00 | 26.5°N, 61.6°W | 热带风暴 | 20.6 | 1000 |
| 1970-10-11 20:00 | 27.4°N, 52.0°W | 热带低压 | 15.4 | - |
| 1970-10-12 20:00 | 27.4°N, 41.5°W | 热带低压 | 15.4 | - |
| 1970-10-13 20:00 | 29.4°N, 33.0°W | 温带气旋 | 18 | - |
| 1970-10-14 20:00 | 33.5°N, 25.1°W | 温带气旋 | 20.6 | - |
| 1970-10-15 20:00 | 35.2°N, 21.4°W | 热带风暴 | 23.1 | - |
| 1970-10-16 20:00 | 36.7°N, 20.2°W | 热带风暴 | 23.1 | 997 |
| 1970-10-17 20:00 | 36.2°N, 25.8°W | 1级飓风 | 33.4 | - |
| 1970-10-18 20:00 | 35.4°N, 32.1°W | 1级飓风 | 38.6 | - |
| 1970-10-19 20:00 | 37.2°N, 35.9°W | 1级飓风 | 38.6 | - |
| 1970-10-20 20:00 | 40.7°N, 38.5°W | 热带风暴 | 30.9 | - |
| 1970-10-21 20:00 | 46.5°N, 38.0°W | 温带气旋 | 25.7 | - |
| 1970-10-22 14:00 | 55.5°N, 31.0°W | 温带气旋 | 20.6 | - |
数据来源:NOAA 国家环境信息中心 IBTrACS v04r01(Knapp et al., 2010),编号 1970274N15306 / AL151970。该海域无官方中文译名,按英文原名显示。等级按所在海域当地机构分级(由 1 分钟平均风按 WMO 系数换算),仅供参考。数据说明 · 译名有误?