1970年北印度洋未命名气旋
● 数据可信度:仅有路径——只留下大致位置,没有风速和气压记录,不参加强度排行(多为早年印度洋、南半球的记录)。
未命名于1970-06-29 14:00:00(北京时间)在北印度洋首次被记录,没有强度记录,于1970-07-03 08:00:00前后结束,共记录 16 个路径点(6 小时一个)。曾登陆或贴近陆地。
| 时间(北京时间) | 位置 | 等级(当地分级) | 风速 m/s | 气压 hPa |
|---|
| 1970-06-29 14:00 | 20.2°N, 87.9°E | 热带气旋 | - | - |
| 1970-06-29 20:00 | 20.5°N, 87.6°E | 热带气旋 | - | - |
| 1970-06-30 02:00 | 20.9°N, 87.4°E | 热带气旋 | - | - |
| 1970-06-30 08:00 | 21.2°N, 87.1°E | 热带气旋 | - | - |
| 1970-06-30 14:00 | 21.3°N, 86.7°E | 热带气旋 | - | - |
| 1970-06-30 20:00 | 21.4°N, 85.6°E | 热带气旋 | - | - |
| 1970-07-01 02:00 | 21.5°N, 84.9°E | 热带气旋 | - | - |
| 1970-07-01 08:00 | 21.6°N, 84.4°E | 热带气旋 | - | - |
| 1970-07-01 14:00 | 21.8°N, 83.7°E | 热带气旋 | - | - |
| 1970-07-01 20:00 | 22.1°N, 82.7°E | 热带气旋 | - | - |
| 1970-07-02 02:00 | 22.5°N, 82.2°E | 热带气旋 | - | - |
| 1970-07-02 08:00 | 22.8°N, 82.1°E | 热带气旋 | - | - |
| 1970-07-02 14:00 | 23.3°N, 81.7°E | 热带气旋 | - | - |
| 1970-07-02 20:00 | 24.1°N, 81.2°E | 热带气旋 | - | - |
| 1970-07-03 02:00 | 24.7°N, 80.8°E | 热带气旋 | - | - |
| 1970-07-03 08:00 | 25.1°N, 80.4°E | 热带气旋 | - | - |
数据来源:NOAA 国家环境信息中心 IBTrACS v04r01(Knapp et al., 2010),编号 1970180N20088 / IO051970。该海域无官方中文译名,按英文原名显示。等级按所在海域当地机构分级(由 1 分钟平均风按 WMO 系数换算),仅供参考。数据说明 · 译名有误?