飓风Dolly
● 数据可信度:数据可靠——有气象卫星全程盯着,路径和强度都比较准(大西洋、东太平洋 1966 年起,其他海域 1980 年起)。
Dolly于1968-08-10 14:00:00(北京时间)在北大西洋首次被记录,巅峰强度为1级飓风,最大风速约 38.6 米/秒(1 分钟平均),最低中心气压 985 百帕,于1968-08-17 08:00:00前后结束,共记录 28 个路径点(6 小时一个)。曾登陆或贴近陆地。
| 时间(北京时间) | 位置 | 等级(当地分级) | 风速 m/s | 气压 hPa |
|---|
| 1968-08-10 14:00 | 25.9°N, 80.0°W | 热带低压 | 15.4 | - |
| 1968-08-11 02:00 | 28.2°N, 80.6°W | 热带风暴 | 18 | 1012 |
| 1968-08-11 14:00 | 30.9°N, 79.9°W | 热带风暴 | 18 | 1008 |
| 1968-08-12 02:00 | 32.9°N, 77.3°W | 热带风暴 | 23.1 | - |
| 1968-08-12 14:00 | 34.4°N, 73.5°W | 热带风暴 | 28.3 | - |
| 1968-08-13 02:00 | 35.7°N, 69.0°W | 1级飓风 | 38.6 | 990 |
| 1968-08-13 14:00 | 37.0°N, 64.2°W | 1级飓风 | 36 | 990 |
| 1968-08-14 02:00 | 38.2°N, 59.9°W | 热带风暴 | 30.9 | 996 |
| 1968-08-14 14:00 | 39.3°N, 54.4°W | 1级飓风 | 36 | 993 |
| 1968-08-15 02:00 | 40.2°N, 48.7°W | 1级飓风 | 38.6 | - |
| 1968-08-15 14:00 | 40.7°N, 44.0°W | 1级飓风 | 36 | - |
| 1968-08-16 02:00 | 40.9°N, 38.9°W | 热带风暴 | 30.9 | - |
| 1968-08-16 14:00 | 42.0°N, 34.0°W | 热带风暴 | 20.6 | - |
| 1968-08-17 02:00 | 42.8°N, 29.5°W | 温带气旋 | 15.4 | 1010 |
| 1968-08-17 08:00 | 42.8°N, 27.0°W | 温带气旋 | 15.4 | - |
数据来源:NOAA 国家环境信息中心 IBTrACS v04r01(Knapp et al., 2010),编号 1968223N26280 / AL051968。该海域无官方中文译名,按英文原名显示。等级按所在海域当地机构分级(由 1 分钟平均风按 WMO 系数换算),仅供参考。数据说明 · 译名有误?