飓风Brenda
● 数据可信度:数据可靠——有气象卫星全程盯着,路径和强度都比较准(大西洋、东太平洋 1966 年起,其他海域 1980 年起)。
Brenda于1968-06-18 08:00:00(北京时间)在北大西洋首次被记录,巅峰强度为1级飓风,最大风速约 36 米/秒(1 分钟平均),最低中心气压 990 百帕,于1968-06-26 20:00:00前后结束,共记录 35 个路径点(6 小时一个)。曾登陆或贴近陆地。
| 时间(北京时间) | 位置 | 等级(当地分级) | 风速 m/s | 气压 hPa |
|---|
| 1968-06-18 08:00 | 25.0°N, 81.3°W | 热带低压 | 12.9 | - |
| 1968-06-18 20:00 | 25.7°N, 81.3°W | 热带低压 | 12.9 | - |
| 1968-06-19 08:00 | 26.6°N, 81.3°W | 热带低压 | 12.9 | - |
| 1968-06-19 20:00 | 27.7°N, 81.2°W | 热带低压 | 15.4 | - |
| 1968-06-20 08:00 | 29.5°N, 81.0°W | 热带风暴 | 18 | - |
| 1968-06-20 20:00 | 30.8°N, 79.8°W | 热带风暴 | 18 | - |
| 1968-06-21 08:00 | 31.0°N, 77.7°W | 热带风暴 | 18 | - |
| 1968-06-21 20:00 | 31.0°N, 75.2°W | 热带风暴 | 20.6 | 1005 |
| 1968-06-22 08:00 | 31.0°N, 73.7°W | 热带风暴 | 28.3 | - |
| 1968-06-22 20:00 | 31.5°N, 72.5°W | 热带风暴 | 28.3 | 998 |
| 1968-06-23 08:00 | 32.7°N, 71.2°W | 热带风暴 | 30.9 | 997 |
| 1968-06-23 20:00 | 34.6°N, 68.5°W | 1级飓风 | 33.4 | 992 |
| 1968-06-24 08:00 | 35.4°N, 64.3°W | 1级飓风 | 36 | 991 |
| 1968-06-24 20:00 | 35.5°N, 59.3°W | 1级飓风 | 36 | 990 |
| 1968-06-25 08:00 | 35.8°N, 54.0°W | 热带风暴 | 30.9 | 997 |
| 1968-06-25 20:00 | 36.7°N, 48.9°W | 热带风暴 | 30.9 | 994 |
| 1968-06-26 08:00 | 37.8°N, 43.5°W | 温带气旋 | 20.6 | - |
| 1968-06-26 20:00 | 39.0°N, 38.0°W | 温带气旋 | 15.4 | - |
数据来源:NOAA 国家环境信息中心 IBTrACS v04r01(Knapp et al., 2010),编号 1968170N25279 / AL021968。该海域无官方中文译名,按英文原名显示。等级按所在海域当地机构分级(由 1 分钟平均风按 WMO 系数换算),仅供参考。数据说明 · 译名有误?