飓风Kirsten
● 数据可信度:数据可靠——有气象卫星全程盯着,路径和强度都比较准(大西洋、东太平洋 1966 年起,其他海域 1980 年起)。
Kirsten于1966-09-26 08:00:00(北京时间)在东北太平洋首次被记录,巅峰强度为热带风暴,最大风速约 23.1 米/秒(1 分钟平均),于1966-09-29 20:00:00前后结束,共记录 15 个路径点(6 小时一个)。曾登陆或贴近陆地。
| 时间(北京时间) | 位置 | 等级(当地分级) | 风速 m/s | 气压 hPa |
|---|
| 1966-09-26 08:00 | 18.5°N, 115.0°W | 热带低压 | 12.9 | - |
| 1966-09-26 14:00 | 19.0°N, 115.0°W | 热带低压 | 12.9 | - |
| 1966-09-26 20:00 | 19.5°N, 115.0°W | 热带低压 | 12.9 | - |
| 1966-09-27 02:00 | 20.0°N, 115.1°W | 热带低压 | 12.9 | - |
| 1966-09-27 08:00 | 20.4°N, 115.2°W | 热带低压 | 12.9 | - |
| 1966-09-27 14:00 | 20.9°N, 115.0°W | 热带低压 | 12.9 | - |
| 1966-09-27 20:00 | 21.5°N, 114.6°W | 热带低压 | 12.9 | - |
| 1966-09-28 02:00 | 21.6°N, 113.9°W | 热带低压 | 12.9 | - |
| 1966-09-28 08:00 | 21.6°N, 113.2°W | 热带低压 | 12.9 | - |
| 1966-09-28 14:00 | 22.1°N, 112.7°W | 热带风暴 | 23.1 | - |
| 1966-09-28 20:00 | 23.2°N, 112.3°W | 热带风暴 | 23.1 | - |
| 1966-09-29 02:00 | 24.7°N, 110.8°W | 热带风暴 | 23.1 | - |
| 1966-09-29 08:00 | 26.3°N, 109.2°W | 热带风暴 | 23.1 | - |
| 1966-09-29 14:00 | 28.1°N, 108.8°W | 热带低压 | 12.9 | - |
| 1966-09-29 20:00 | 29.9°N, 109.3°W | 热带低压 | 12.9 | - |
数据来源:NOAA 国家环境信息中心 IBTrACS v04r01(Knapp et al., 2010),编号 1966269N19245 / EP111966。该海域无官方中文译名,按英文原名显示。等级按所在海域当地机构分级(由 1 分钟平均风按 WMO 系数换算),仅供参考。数据说明 · 译名有误?