飓风Francesca
● 数据可信度:数据可靠——有气象卫星全程盯着,路径和强度都比较准(大西洋、东太平洋 1966 年起,其他海域 1980 年起)。
Francesca于1966-09-06 08:00:00(北京时间)在东北太平洋首次被记录,巅峰强度为1级飓风,最大风速约 38.6 米/秒(1 分钟平均),于1966-09-16 20:00:00前后结束,共记录 43 个路径点(6 小时一个)。
| 时间(北京时间) | 位置 | 等级(当地分级) | 风速 m/s | 气压 hPa |
|---|
| 1966-09-06 08:00 | 15.7°N, 107.7°W | 热带低压 | 12.9 | - |
| 1966-09-06 20:00 | 16.4°N, 109.7°W | 热带风暴 | 23.1 | - |
| 1966-09-07 08:00 | 16.9°N, 111.6°W | 1级飓风 | 38.6 | - |
| 1966-09-07 20:00 | 17.3°N, 113.5°W | 1级飓风 | 38.6 | - |
| 1966-09-08 08:00 | 17.4°N, 115.6°W | 1级飓风 | 38.6 | - |
| 1966-09-08 20:00 | 17.9°N, 116.9°W | 1级飓风 | 38.6 | - |
| 1966-09-09 08:00 | 17.8°N, 119.6°W | 1级飓风 | 38.6 | - |
| 1966-09-09 20:00 | 17.5°N, 122.7°W | 1级飓风 | 38.6 | - |
| 1966-09-10 08:00 | 16.6°N, 125.2°W | 热带风暴 | 23.1 | - |
| 1966-09-10 20:00 | 16.2°N, 127.1°W | 热带风暴 | 23.1 | - |
| 1966-09-11 08:00 | 15.2°N, 128.8°W | 热带风暴 | 23.1 | - |
| 1966-09-11 20:00 | 14.1°N, 129.2°W | 热带风暴 | 23.1 | - |
| 1966-09-12 08:00 | 13.9°N, 130.1°W | 热带风暴 | 23.1 | - |
| 1966-09-12 20:00 | 15.0°N, 131.2°W | 热带风暴 | 23.1 | - |
| 1966-09-13 08:00 | 16.4°N, 131.8°W | 热带风暴 | 23.1 | - |
| 1966-09-13 20:00 | 18.5°N, 131.6°W | 热带风暴 | 23.1 | - |
| 1966-09-14 08:00 | 19.6°N, 130.5°W | 热带风暴 | 23.1 | - |
| 1966-09-14 20:00 | 20.9°N, 128.8°W | 热带风暴 | 23.1 | - |
| 1966-09-15 08:00 | 21.4°N, 126.9°W | 热带风暴 | 23.1 | - |
| 1966-09-15 20:00 | 21.5°N, 126.2°W | 热带低压 | 12.9 | - |
| 1966-09-16 08:00 | 21.5°N, 125.7°W | 热带低压 | 12.9 | - |
| 1966-09-16 20:00 | 21.5°N, 125.1°W | 热带低压 | 12.9 | - |
数据来源:NOAA 国家环境信息中心 IBTrACS v04r01(Knapp et al., 2010),编号 1966249N16252 / EP061966。该海域无官方中文译名,按英文原名显示。等级按所在海域当地机构分级(由 1 分钟平均风按 WMO 系数换算),仅供参考。数据说明 · 译名有误?