飓风Debbie
● 数据可信度:基本可靠——有飞机飞进台风实地测量,但卫星还没普及:路径基本准,强度可能有偏差,偏弱的气旋可能漏记(1950 年起至卫星普及前)。
Debbie于1965-09-24 20:00:00(北京时间)在北大西洋首次被记录,巅峰强度为热带风暴,最大风速约 25.7 米/秒(1 分钟平均),最低中心气压 1000 百帕,于1965-09-30 08:00:00前后结束,共记录 23 个路径点(6 小时一个)。曾登陆或贴近陆地。
| 时间(北京时间) | 位置 | 等级(当地分级) | 风速 m/s | 气压 hPa |
|---|
| 1965-09-24 20:00 | 17.3°N, 85.0°W | 热带低压 | 12.9 | - |
| 1965-09-25 02:00 | 17.8°N, 85.5°W | 热带低压 | 12.9 | 1003 |
| 1965-09-25 08:00 | 18.3°N, 85.9°W | 热带低压 | 12.9 | - |
| 1965-09-25 14:00 | 19.0°N, 86.3°W | 热带低压 | 12.9 | - |
| 1965-09-25 20:00 | 19.6°N, 86.7°W | 热带低压 | 12.9 | 1004 |
| 1965-09-26 02:00 | 20.1°N, 87.1°W | 热带低压 | 12.9 | 1004 |
| 1965-09-26 08:00 | 20.5°N, 87.5°W | 热带低压 | 12.9 | 1003 |
| 1965-09-26 14:00 | 21.0°N, 87.9°W | 热带低压 | 12.9 | 1004 |
| 1965-09-26 20:00 | 21.5°N, 88.3°W | 热带低压 | 12.9 | 1005 |
| 1965-09-27 02:00 | 22.0°N, 88.8°W | 热带低压 | 12.9 | 1005 |
| 1965-09-27 08:00 | 22.5°N, 89.2°W | 热带低压 | 12.9 | 1005 |
| 1965-09-27 14:00 | 23.0°N, 89.6°W | 热带低压 | 15.4 | - |
| 1965-09-27 20:00 | 23.5°N, 90.1°W | 热带低压 | 15.4 | - |
| 1965-09-28 02:00 | 24.1°N, 90.3°W | 热带风暴 | 18 | - |
| 1965-09-28 08:00 | 24.8°N, 90.2°W | 热带风暴 | 20.6 | - |
| 1965-09-28 14:00 | 25.5°N, 89.8°W | 热带风暴 | 25.7 | 1001 |
| 1965-09-28 20:00 | 26.2°N, 89.4°W | 热带风暴 | 25.7 | 1001 |
| 1965-09-29 02:00 | 27.1°N, 89.2°W | 热带风暴 | 25.7 | 1001 |
| 1965-09-29 08:00 | 27.9°N, 89.3°W | 热带风暴 | 25.7 | 1000 |
| 1965-09-29 14:00 | 28.4°N, 89.5°W | 热带风暴 | 23.1 | 1000 |
| 1965-09-29 20:00 | 28.8°N, 89.8°W | 热带风暴 | 18 | 1000 |
| 1965-09-30 02:00 | 29.0°N, 90.1°W | 热带风暴 | 18 | 1002 |
| 1965-09-30 08:00 | 29.3°N, 90.3°W | 热带低压 | 12.9 | - |
数据来源:NOAA 国家环境信息中心 IBTrACS v04r01(Knapp et al., 2010),编号 1965268N17275 / AL051965。该海域无官方中文译名,按英文原名显示。等级按所在海域当地机构分级(由 1 分钟平均风按 WMO 系数换算),仅供参考。数据说明 · 译名有误?