飓风黛比(Debbie)
● 数据可信度:基本可靠——有飞机飞进台风实地测量,但卫星还没普及:路径基本准,强度可能有偏差,偏弱的气旋可能漏记(1950 年起至卫星普及前)。
黛比(Debbie)于1961-09-05 20:00:00(北京时间)在北大西洋首次被记录,巅峰强度为1级飓风,最大风速约 41.2 米/秒(1 分钟平均),最低中心气压 961 百帕,于1961-09-19 02:00:00前后结束,共记录 54 个路径点(6 小时一个)。曾登陆或贴近陆地。
| 时间(北京时间) | 位置 | 等级(当地分级) | 风速 m/s | 气压 hPa |
|---|
| 1961-09-05 20:00 | 13.5°N, 17.7°W | 热带低压 | 15.4 | - |
| 1961-09-06 14:00 | 14.9°N, 22.0°W | 热带风暴 | 18 | - |
| 1961-09-07 08:00 | 15.2°N, 25.6°W | 1级飓风 | 33.4 | - |
| 1961-09-08 02:00 | 16.1°N, 29.4°W | 1级飓风 | 36 | - |
| 1961-09-08 20:00 | 17.5°N, 33.2°W | 1级飓风 | 36 | - |
| 1961-09-09 14:00 | 19.1°N, 37.0°W | 1级飓风 | 36 | - |
| 1961-09-10 08:00 | 21.2°N, 40.6°W | 1级飓风 | 36 | - |
| 1961-09-11 02:00 | 23.8°N, 44.1°W | 1级飓风 | 38.6 | - |
| 1961-09-11 20:00 | 27.9°N, 46.0°W | 1级飓风 | 41.2 | - |
| 1961-09-12 14:00 | 31.5°N, 46.0°W | 1级飓风 | 41.2 | - |
| 1961-09-13 08:00 | 33.9°N, 45.4°W | 1级飓风 | 38.6 | - |
| 1961-09-14 02:00 | 35.5°N, 43.0°W | 1级飓风 | 36 | - |
| 1961-09-14 20:00 | 36.5°N, 37.0°W | 1级飓风 | 36 | - |
| 1961-09-15 14:00 | 39.5°N, 26.4°W | 温带气旋 | 36 | - |
| 1961-09-16 08:00 | 48.0°N, 14.8°W | 温带气旋 | 36 | - |
| 1961-09-17 02:00 | 60.5°N, 5.8°W | 温带气旋 | 38.6 | - |
| 1961-09-17 20:00 | 67.0°N, 2.0°E | 温带气旋 | 28.3 | - |
| 1961-09-18 14:00 | 68.5°N, 18.0°E | 温带气旋 | 18 | - |
| 1961-09-19 02:00 | 69.5°N, 33.0°E | 温带气旋 | 15.4 | - |
数据来源:NOAA 国家环境信息中心 IBTrACS v04r01(Knapp et al., 2010),编号 1961249N14342 / AL041961。中文名出处:Wikidata Q5947375。等级按所在海域当地机构分级(由 1 分钟平均风按 WMO 系数换算),仅供参考。数据说明 · 译名有误?