1958年北印度洋未命名气旋
● 数据可信度:仅有路径——只留下大致位置,没有风速和气压记录,不参加强度排行(多为早年印度洋、南半球的记录)。
未命名于1958-09-08 02:00:00(北京时间)在北印度洋首次被记录,没有强度记录,于1958-09-13 08:00:00前后结束,共记录 22 个路径点(6 小时一个)。曾登陆或贴近陆地。
| 时间(北京时间) | 位置 | 等级(当地分级) | 风速 m/s | 气压 hPa |
|---|
| 1958-09-08 02:00 | 20.3°N, 89.8°E | 热带气旋 | - | - |
| 1958-09-08 08:00 | 20.4°N, 89.5°E | 热带气旋 | - | - |
| 1958-09-08 14:00 | 20.5°N, 88.5°E | 热带气旋 | - | - |
| 1958-09-08 20:00 | 20.6°N, 87.2°E | 热带气旋 | - | - |
| 1958-09-09 02:00 | 20.8°N, 86.1°E | 热带气旋 | - | - |
| 1958-09-09 08:00 | 21.0°N, 85.1°E | 热带气旋 | - | - |
| 1958-09-09 14:00 | 21.2°N, 84.0°E | 热带气旋 | - | - |
| 1958-09-09 20:00 | 21.3°N, 82.5°E | 热带气旋 | - | - |
| 1958-09-10 02:00 | 21.5°N, 81.3°E | 热带气旋 | - | - |
| 1958-09-10 08:00 | 21.7°N, 80.3°E | 热带气旋 | - | - |
| 1958-09-10 14:00 | 22.2°N, 79.1°E | 热带气旋 | - | - |
| 1958-09-10 20:00 | 22.7°N, 78.0°E | 热带气旋 | - | - |
| 1958-09-11 02:00 | 23.3°N, 76.9°E | 热带气旋 | - | - |
| 1958-09-11 08:00 | 23.8°N, 76.2°E | 热带气旋 | - | - |
| 1958-09-11 14:00 | 24.4°N, 75.6°E | 热带气旋 | - | - |
| 1958-09-11 20:00 | 24.9°N, 75.1°E | 热带气旋 | - | - |
| 1958-09-12 02:00 | 25.4°N, 74.4°E | 热带气旋 | - | - |
| 1958-09-12 08:00 | 25.6°N, 73.6°E | 热带气旋 | - | - |
| 1958-09-12 14:00 | 25.6°N, 72.8°E | 热带气旋 | - | - |
| 1958-09-12 20:00 | 25.5°N, 72.1°E | 热带气旋 | - | - |
| 1958-09-13 02:00 | 25.3°N, 71.5°E | 热带气旋 | - | - |
| 1958-09-13 08:00 | 25.1°N, 70.9°E | 热带气旋 | - | - |
数据来源:NOAA 国家环境信息中心 IBTrACS v04r01(Knapp et al., 2010),编号 1958251N20090 / IO071958。该海域无官方中文译名,按英文原名显示。等级按所在海域当地机构分级(由 1 分钟平均风按 WMO 系数换算),仅供参考。数据说明 · 译名有误?