飓风Daisy
● 数据可信度:基本可靠——有飞机飞进台风实地测量,但卫星还没普及:路径基本准,强度可能有偏差,偏弱的气旋可能漏记(1950 年起至卫星普及前)。
Daisy于1958-08-24 02:00:00(北京时间)在北大西洋首次被记录,巅峰强度为4级飓风,最大风速约 59.2 米/秒(1 分钟平均),最低中心气压 948 百帕,于1958-08-31 08:00:00前后结束,共记录 30 个路径点(6 小时一个)。
| 时间(北京时间) | 位置 | 等级(当地分级) | 风速 m/s | 气压 hPa |
|---|
| 1958-08-24 02:00 | 25.0°N, 73.0°W | 热带低压 | 12.9 | - |
| 1958-08-24 14:00 | 25.5°N, 73.6°W | 热带低压 | 15.4 | - |
| 1958-08-25 02:00 | 26.1°N, 74.5°W | 热带风暴 | 20.6 | - |
| 1958-08-25 14:00 | 26.5°N, 75.3°W | 热带风暴 | 25.7 | 1000 |
| 1958-08-26 02:00 | 27.1°N, 75.8°W | 热带风暴 | 28.3 | 997 |
| 1958-08-26 14:00 | 27.8°N, 76.8°W | 1级飓风 | 36 | 984 |
| 1958-08-27 02:00 | 28.5°N, 77.1°W | 2级飓风 | 43.7 | 975 |
| 1958-08-27 14:00 | 29.0°N, 76.5°W | 3级飓风 | 51.4 | 962 |
| 1958-08-28 02:00 | 29.6°N, 75.6°W | 4级飓风 | 59.2 | 948 |
| 1958-08-28 14:00 | 31.5°N, 74.6°W | 3级飓风 | 56.6 | - |
| 1958-08-29 02:00 | 34.7°N, 74.1°W | 2级飓风 | 48.9 | 965 |
| 1958-08-29 14:00 | 38.0°N, 72.6°W | 2级飓风 | 46.3 | 969 |
| 1958-08-30 02:00 | 41.5°N, 67.9°W | 温带气旋 | 36 | 980 |
| 1958-08-30 14:00 | 42.5°N, 61.0°W | 温带气旋 | 30.9 | - |
| 1958-08-31 02:00 | 42.2°N, 53.0°W | 温带气旋 | 25.7 | - |
| 1958-08-31 08:00 | 42.2°N, 49.0°W | 温带气旋 | 25.7 | - |
数据来源:NOAA 国家环境信息中心 IBTrACS v04r01(Knapp et al., 2010),编号 1958236N25287 / AL041958。该海域无官方中文译名,按英文原名显示。等级按所在海域当地机构分级(由 1 分钟平均风按 WMO 系数换算),仅供参考。数据说明 · 译名有误?