飓风弗罗斯(Flossy)
● 数据可信度:基本可靠——有飞机飞进台风实地测量,但卫星还没普及:路径基本准,强度可能有偏差,偏弱的气旋可能漏记(1950 年起至卫星普及前)。
弗罗斯(Flossy)于1956-09-21 02:00:00(北京时间)在北大西洋首次被记录,巅峰强度为1级飓风,最大风速约 41.2 米/秒(1 分钟平均),最低中心气压 974 百帕,于1956-10-03 14:00:00前后结束,共记录 51 个路径点(6 小时一个)。曾登陆或贴近陆地。
| 时间(北京时间) | 位置 | 等级(当地分级) | 风速 m/s | 气压 hPa |
|---|
| 1956-09-21 02:00 | 18.0°N, 86.5°W | 热带低压 | 12.9 | - |
| 1956-09-21 20:00 | 18.5°N, 88.4°W | 热带低压 | 12.9 | - |
| 1956-09-22 14:00 | 20.4°N, 90.1°W | 热带低压 | 15.4 | - |
| 1956-09-23 08:00 | 23.8°N, 90.9°W | 热带风暴 | 25.7 | - |
| 1956-09-24 02:00 | 27.1°N, 91.3°W | 1级飓风 | 36 | - |
| 1956-09-24 20:00 | 29.4°N, 88.9°W | 1级飓风 | 38.6 | 980 |
| 1956-09-25 14:00 | 30.8°N, 85.4°W | 热带风暴 | 25.7 | - |
| 1956-09-26 08:00 | 32.6°N, 81.8°W | 温带气旋 | 20.6 | 999 |
| 1956-09-27 02:00 | 34.5°N, 78.4°W | 温带气旋 | 23.1 | 1001 |
| 1956-09-27 20:00 | 35.3°N, 77.2°W | 温带气旋 | 25.7 | 1008 |
| 1956-09-28 14:00 | 37.4°N, 74.5°W | 温带气旋 | 25.7 | - |
| 1956-09-29 08:00 | 40.1°N, 69.5°W | 温带气旋 | 18 | - |
| 1956-09-30 02:00 | 40.3°N, 61.0°W | 温带气旋 | 15.4 | - |
| 1956-09-30 20:00 | 37.5°N, 57.5°W | 温带气旋 | 15.4 | - |
| 1956-10-01 14:00 | 36.0°N, 55.8°W | 温带气旋 | 18 | - |
| 1956-10-02 08:00 | 40.0°N, 56.2°W | 温带气旋 | 23.1 | - |
| 1956-10-03 02:00 | 44.5°N, 56.5°W | 温带气旋 | 23.1 | - |
| 1956-10-03 14:00 | 47.5°N, 56.5°W | 温带气旋 | 20.6 | - |
数据来源:NOAA 国家环境信息中心 IBTrACS v04r01(Knapp et al., 2010),编号 1956265N18274 / AL071956。中文名出处:Wikidata Q6854309。等级按所在海域当地机构分级(由 1 分钟平均风按 WMO 系数换算),仅供参考。数据说明 · 译名有误?