1924年北大西洋未命名飓风
● 数据可信度:推算数据——当年没有卫星和飞机,靠过往船只和沿岸气象站的记录事后推算,强度只是估计值(1950 年以前)。
未命名于1924-09-24 08:00:00(北京时间)在北大西洋首次被记录,巅峰强度为热带风暴,最大风速约 25.7 米/秒(1 分钟平均),于1924-10-06 02:00:00前后结束,共记录 48 个路径点(6 小时一个)。
| 时间(北京时间) | 位置 | 等级(当地分级) | 风速 m/s | 气压 hPa |
|---|
| 1924-09-24 08:00 | 11.3°N, 22.2°W | 热带低压 | 12.9 | - |
| 1924-09-24 20:00 | 11.5°N, 25.0°W | 热带低压 | 12.9 | - |
| 1924-09-25 08:00 | 11.8°N, 27.8°W | 热带低压 | 15.4 | - |
| 1924-09-25 20:00 | 12.0°N, 30.5°W | 热带低压 | 15.4 | - |
| 1924-09-26 08:00 | 12.2°N, 33.2°W | 热带风暴 | 18 | - |
| 1924-09-26 20:00 | 12.5°N, 36.0°W | 热带风暴 | 18 | - |
| 1924-09-27 08:00 | 12.9°N, 39.0°W | 热带风暴 | 20.6 | - |
| 1924-09-27 20:00 | 13.5°N, 42.0°W | 热带风暴 | 20.6 | - |
| 1924-09-28 08:00 | 14.1°N, 44.8°W | 热带风暴 | 20.6 | - |
| 1924-09-28 20:00 | 15.0°N, 47.5°W | 热带风暴 | 23.1 | - |
| 1924-09-29 08:00 | 16.7°N, 49.9°W | 热带风暴 | 23.1 | - |
| 1924-09-29 20:00 | 18.5°N, 52.0°W | 热带风暴 | 20.6 | - |
| 1924-09-30 08:00 | 19.9°N, 53.1°W | 热带风暴 | 18 | - |
| 1924-09-30 20:00 | 21.0°N, 54.0°W | 热带风暴 | 18 | - |
| 1924-10-01 08:00 | 23.1°N, 54.7°W | 热带风暴 | 18 | - |
| 1924-10-01 20:00 | 26.0°N, 55.0°W | 热带风暴 | 18 | - |
| 1924-10-02 08:00 | 28.2°N, 55.0°W | 热带风暴 | 20.6 | - |
| 1924-10-02 20:00 | 30.0°N, 55.0°W | 热带风暴 | 23.1 | - |
| 1924-10-03 08:00 | 32.8°N, 55.0°W | 热带风暴 | 23.1 | - |
| 1924-10-03 20:00 | 36.0°N, 54.5°W | 温带气旋 | 23.1 | - |
| 1924-10-04 08:00 | 38.8°N, 52.5°W | 温带气旋 | 23.1 | - |
| 1924-10-04 20:00 | 41.5°N, 49.0°W | 温带气旋 | 23.1 | - |
| 1924-10-05 08:00 | 44.2°N, 44.7°W | 温带气旋 | 25.7 | - |
| 1924-10-05 20:00 | 47.0°N, 40.0°W | 温带气旋 | 25.7 | - |
| 1924-10-06 02:00 | 48.5°N, 37.5°W | 温带气旋 | 25.7 | - |
数据来源:NOAA 国家环境信息中心 IBTrACS v04r01(Knapp et al., 2010),编号 1924268N11338 / AL071924。该海域无官方中文译名,按英文原名显示。等级按所在海域当地机构分级(由 1 分钟平均风按 WMO 系数换算),仅供参考。数据说明 · 译名有误?