1894年北大西洋未命名飓风
● 数据可信度:推算数据——当年没有卫星和飞机,靠过往船只和沿岸气象站的记录事后推算,强度只是估计值(1950 年以前)。
未命名于1894-06-06 08:00:00(北京时间)在北大西洋首次被记录,巅峰强度为热带风暴,最大风速约 18 米/秒(1 分钟平均),于1894-06-10 02:00:00前后结束,共记录 16 个路径点(6 小时一个)。
| 时间(北京时间) | 位置 | 等级(当地分级) | 风速 m/s | 气压 hPa |
|---|
| 1894-06-06 08:00 | 19.0°N, 77.4°W | 热带风暴 | 18 | - |
| 1894-06-06 14:00 | 19.0°N, 77.8°W | 热带风暴 | 18 | - |
| 1894-06-06 20:00 | 19.0°N, 78.3°W | 热带风暴 | 18 | - |
| 1894-06-07 02:00 | 19.0°N, 78.9°W | 热带风暴 | 18 | - |
| 1894-06-07 08:00 | 19.1°N, 79.4°W | 热带风暴 | 18 | - |
| 1894-06-07 14:00 | 19.2°N, 80.1°W | 热带风暴 | 18 | - |
| 1894-06-07 20:00 | 19.3°N, 80.7°W | 热带风暴 | 18 | - |
| 1894-06-08 02:00 | 19.4°N, 81.2°W | 热带风暴 | 18 | - |
| 1894-06-08 08:00 | 19.5°N, 82.1°W | 热带风暴 | 18 | - |
| 1894-06-08 14:00 | 19.6°N, 82.7°W | 热带风暴 | 18 | - |
| 1894-06-08 20:00 | 19.7°N, 83.3°W | 热带风暴 | 18 | - |
| 1894-06-09 02:00 | 19.9°N, 83.8°W | 热带风暴 | 18 | - |
| 1894-06-09 08:00 | 20.1°N, 84.4°W | 热带风暴 | 18 | - |
| 1894-06-09 14:00 | 20.4°N, 85.0°W | 热带风暴 | 18 | - |
| 1894-06-09 20:00 | 20.7°N, 85.5°W | 热带风暴 | 18 | - |
| 1894-06-10 02:00 | 21.0°N, 86.0°W | 热带风暴 | 18 | - |
数据来源:NOAA 国家环境信息中心 IBTrACS v04r01(Knapp et al., 2010),编号 1894157N19283 / AL011894。该海域无官方中文译名,按英文原名显示。等级按所在海域当地机构分级(由 1 分钟平均风按 WMO 系数换算),仅供参考。数据说明 · 译名有误?